18 Demo Vehicles For Sale in Osborne Park, WA
Refine Your Search
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,700 kms |
Demo Vehicle
$33,430
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 500 kms |
Demo Vehicle
$31,490
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 500 kms |
Demo Vehicle
$31,490
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 776 kms |
Demo Vehicle
$29,250
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 500 kms |
Demo Vehicle
$32,490
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,350 kms |
Demo Vehicle
$31,490
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 500 kms |
Demo Vehicle
$29,990
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 500 kms |
Demo Vehicle
$29,250
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 500 kms |
Demo Vehicle
$42,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,511 kms |
Demo Vehicle
$41,490
Drive Away
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~733km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,760 kms |
Demo Vehicle
$39,990
Drive Away
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,511 kms |
Demo Vehicle
$43,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,511 kms |
Demo Vehicle
$62,590
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,511 kms |
Demo Vehicle
$59,790
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,511 kms |
Demo Vehicle
$60,590
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,511 kms |
Demo Vehicle
$77,490
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 25 kms |
Demo Vehicle
$52,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,500 kms |